Каталог
| Рама | стальная, листовая, клёпано-сварная |
| Двигатель | 2-тактный, 565 см³ |
| Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 54 л.с. при 7300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | |
| Система питания | карбюраторная |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | |
| Главная передача | |
| Ходовая часть | С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движительрельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937 / 600(500) / 22мм |
| Система запуска | электростартер, ручной запуск |
| Подвеска передняя | телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150 мм |
| Подвеска задняя | склизовая (рельсовая) пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
| Тормоз | дисковый с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л. | 45 |
| Размер лыж, мм. | 1065 / 180, с расширителем 1115 / 250 |
| Минимальный радиус поворота, не более, мм | 5550 |
| Габаритные размеры, мм | 3170х1160х1470 / 1090 |
| Колея по конькам, мм | 920, клиренс не мене |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 315 |
| Дополнительная комплектация |



