Каталог
| Двигатель | V800 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 800/2 |
| Мощьность, л. с. | 67 |
| Тип | 4х-тактный |
| Топливная система | инжектор |
| Карбюратор / тип | - |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система выпуска | глушитель |
| Система впуска | глушитель шума-впуска |
| Трансмиссия | вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | гидравлический, дисковый |
| Система запуска | электрическая и ручная |
| Зажигание | бесконтактное зажигание |
| Система смазки | смазка в картере, с механическим насосом |
| Тип пер. подвески | телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм | 150 |
| Тип зад. подвески | две независимых рычажных с газогидравлическими амортизаторами |
| Ход зад. подвески, мм | 190 |
| Передний амортизатор | газогидравлический |
| Задний амортизатор | газогидравлический |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2 × (3737×380×28.5) |
| Габариты снегохода (без веткоотбойника), Д×Ш×В, мм | 3035±50 × 1020±20 × 1550±30 |
| Сухой вес, кг | 340 |
| Топливный бак (основной/дополнительный), л | 58 / 32 |
| Кол-во мест | 1/2 |
| Максимальная скорость, км/ч | не менее 100 |
| Электростартер | есть |
| Реверс | есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | есть |
| Ветровое стекло | есть |
| Спинка пассажира | есть |
| Багажник | есть |
| Фаркоп | есть |
| Фара | галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | есть |
| Гарантия, месяцев | 24 |





